Čo uvidíte po registrácii
Dokumenty na predloženie
- ✓Formulár ponuky — príloha č. 1
- ✓Vyhlásenie o neexistencii dôvodov na vylúčenie
- ✓Zoznam dodávok za posledné 3 roky
- ✓Poistka zodpovednosti — min. 120 000 €
- ✓Doklad o zložení zábezpeky
- ✓Plná moc, ak podpisuje splnomocnenec
AI upozornenia z dokumentácie
- ❗Zábezpeka 3 500 € — platba pred termínom predkladania
- ⚠Vyžadované 2 referencie po min. 90 000 €
- ⚠Termín realizácie 30 dní od podpisu
- ⚠Povinná obhliadka miesta plnenia — bez nej vylúčenie
- ✓Bez požiadavky na certifikát ISO
Rozpočet a konkurencia
3medián počtu ponúk
24%tendrov s jednou ponukou
- ✓Suma z otvárania ponúk u tohto obstarávateľa
- ✓Kto u neho vyhrával predtým a za koľko
- ✓Odporúčané cenové rozpätie na základe údajov
Príklad analýzy — konkrétne hodnoty závisia od postupu
Moeve, S.A.
Reg. č. A28003119
Profil dodávateľa Moeve, S.A. vo verejnom obstarávaní: •••• vyhraných u •••• nabywców. Nižšie: odvetvia, obstarávatelia a posledné zákazky.
Vyhrané tendre
••••
Obstarávatelia
••••
🔒 Úplné čísla, hodnoty a história kontraktov — po bezplatnej registrácii. Založte si bezplatný účet →
Odvetvia (CPV)
09 Palivá, energia · 38
U koho vyhráva
Aktivita v čase
26
2025
12
2026
Konkurenti
Firmy, ktoré vyhrávajú u tých istých obstarávateľov.
| Dodávateľ | Spoloční obstarávatelia | Získané zákazky |
|---|---|---|
| Moeve, S.A. | 7 | 14 |
| T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. | 2 | 2 |
| Global Projects And Supplies | 2 | 2 |
| Esergui Disteser, S.L. | 2 | 2 |
| Inetum España. S.A | 1 | 119 |
| Telefonica Soluciones De Informatica Y Comunicacion… | 1 | 104 |
| Iberdrola Clientes Sau | 1 | 96 |
| Endesa Energia | 1 | 94 |
S kým prehráva a o koľko
Po bezplatnej registrácii tento profil ukáže úplný prehľad: v ktorých konaniach Moeve, S.A. súťažila, kto ju porazil, s akým cenovým rozdielom — a kde sama vyhrala.
Otvorené verejné tendre v týchto odvetviach
V odvetviach, v ktorých táto firma vyhráva (Palivá, energia), trwa teraz 1 078 postupov. Ponuky je možné stále predkladať.
| Lehota | Predmet | Obstarávateľ |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Germany – Electricity – Power tender (Ammerland) | KWL mbH |
| 2026-09-24 | Poland – Fuels – CASHLESS PURCHASE OF FUEL FOR VEHICLES AND M… | Zakład Gospodarki Komunalnej … |
| 2026-09-24 | Delivery of fuel in the period 10-12.2026 | Gmina Złotów |
| 2026-09-24 | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – SAL… | Oddział Zabezpieczenia Centru… |
| 2026-09-24 | Successive deliveries of light heating oil to IHAR-PIB Branch… | IHAR - PIB |
| 2026-09-24 | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Ope… | Voltra S.A. - Pełnomocnik Zam… |
Posledné výhry
| Data | Przedmiot | Nabywca | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Comisión ejecutiva del Consejo de… | — | ||
| Comisión ejecutiva del Consejo de… | — | ||
| Junta de Gobierno Local del Ayunt… | — | ||
| Servicio Territorial de Medio Amb… | — | ||
| TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S… | — | ||
| TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S… | — | ||
| Presidencia del Consorcio de Bomb… | — | ||
| Presidencia del Consorcio de Bomb… | — | ||
| TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S… | — | ||
| Comisión ejecutiva del Consejo de… | — |
Úplný profil dodávateľa — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Vytvoriť účet