Was Sie nach der Registrierung sehen
Einzureichende Dokumente
- ✓Angebotsformular — Anlage Nr. 1
- ✓Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
- ✓Verzeichnis der Lieferungen der letzten 3 Jahre
- ✓Haftpflichtversicherung — mind. 120 000 €
- ✓Nachweis der Bieterkaution
- ✓Vollmacht, falls durch Bevollmächtigten unterzeichnet
KI-Warnungen aus der Dokumentation
- ❗Kaution 3 500 € — Zahlung vor Ablauf der Einreichungsfrist
- ⚠Erforderlich 2 Referenzen nach mind. 90 000 €
- ⚠Ausführungsfrist 30 Tage ab Unterzeichnung
- ⚠Ortstermin obligatorisch — ohne diesen Ausschluss
- ✓Keine ISO-Zertifikatspflicht
Budget und Wettbewerb
3Median der Angebotsanzahl
24%Ausschreibungen mit einem Angebot
- ✓Betrag aus der Angebotseröffnung bei diesem Auftraggeber
- ✓Wer hat dort zuvor gewonnen und zu welchem Preis
- ✓Vorgeschlagene Preisspanne basierend auf Daten
Analysebeispiel — konkrete Werte hängen vom Verfahren ab
CSGroup Sp. z o.o.
NIP 7712944758
Sitz: Piotrków Trybunalski
Auftragnehmerprofil CSGroup Sp. z o.o. im öffentlichen Auftragswesen: •••• gewonnene A •••• nabywców, Gesamtwert ~••••. Nachfolgend: Branchen, Auftraggeber und jüngste Aufträge.
Gewonnene Ausschreibungen
••••
Auftraggeber
••••
Gesamtwert (geschätzt)
••••
🔒 Vollständige Zahlen, Werte und Vertragshistorien — nach kostenloser Registrierung. Kostenloses Konto erstellen →
Branchen (CPV)
90 Umwelt, Reinigung · 8
Wer gewinnt bei wem
Wettbewerber
Unternehmen, die bei denselben Auftraggebern gewinnen.
| Auftragnehmer | Gemeinsame Käufer | Zuschläge |
|---|---|---|
| CSGroup sp. z o.o. | 7 | 7 |
| Clean Perfect Plus sp. z o.o. | 2 | 2 |
| Impel Facility Services sp. z o.o. | 1 | 2 |
| Amlux sp. zo. o. | 1 | 2 |
| EXPERTUS AE sp. z o.o. | 1 | 2 |
| ALTBIT Sp. z o.o. | 1 | 2 |
| ARCHER Sp. z o.o. | 1 | 2 |
| OSAA Sp. z o.o. | 1 | 2 |
Gegen wen sie verliert und um wie viel
Nach kostenloser Registrierung zeigt dieses Profil das vollständige Bild: an welchen Verfahren CSGroup Sp. z o.o. teilnahm, wer gewann, mit welchem Preisabstand — und wo sie selbst gewann.
Offene öffentliche Ausschreibungen in diesen Branchen
In den Branchen, in denen dieses Unternehmen gewinnt (Umwelt, Reinigung), trwa teraz 3 220 Verfahren. Angebote können noch eingereicht werden.
| Frist | Gegenstand | Auftraggeber |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Finland – Snow removal services – Call for tenders for WINTER… | Hämeenkyrön kunta |
| 2026-09-20 | Italy – Waste collection services – Five-year service for the… | Comune DI Settingiano |
| 2026-09-21 | Poland – Sewer cleaning services – Ongoing cleaning of street… | Miasto Chorzów – Miejski Zarz… |
| 2026-09-21 | Cleaning of office facilities - Holcim (all of Poland) | HOLCIM POLSKA S.A. |
| 2026-09-21 | Removal of liquid waste from septic tanks at OUDE Skomielna B… | GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJO… |
| 2026-09-21 | Cleaning of premises and windows in various municipal buildin… | MAIRIE D'ILLZACH |
Letzte gewonnene Ausschreibungen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wert |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Polska – Usługi sprzątania – Świadczenie usług sprzątania | Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lubl… | 1,8 mln zł |
| 2026-09-09 | Sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych i pielęgnacja terenów z… | Sąd Okręgowy w Łodzi | 530 tys. zł |
| 2026-08-28 | Polska – Usługi sprzątania – Świadczenie usług sprzątania (ul. K. Wal… | Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lubl… | 59 tys. zł |
| 2026-08-04 | Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Państwowej Inspek… | PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOW… | 120 tys. zł |
| 2026-07-29 | Polska – Usługi sprzątania budynków – Kompleksowa usługa sprzątania w… | Najwyższa Izba Kontroli | 3,0 mln zł |
| 2026-07-28 | Utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Wol… | Powiat Stalowowolski | 738 tys. zł |
| 2026-07-13 | Polska – Usługi sprzątania – Na usługi sprzątania powierzchni wewnętr… | Sąd Okręgowy w Lublinie | 10,5 mln zł |
| 2026-07-04 | Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Łasku oraz … | SĄD REJONOWY W ŁASKU | 548 tys. zł |
Vollständiges Bieterprofil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Konto erstellen