Was Sie nach der Registrierung sehen
Einzureichende Dokumente
- ✓Angebotsformular — Anlage Nr. 1
- ✓Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
- ✓Verzeichnis der Lieferungen der letzten 3 Jahre
- ✓Haftpflichtversicherung — mind. 120 000 €
- ✓Nachweis der Bieterkaution
- ✓Vollmacht, falls durch Bevollmächtigten unterzeichnet
KI-Warnungen aus der Dokumentation
- ❗Kaution 3 500 € — Zahlung vor Ablauf der Einreichungsfrist
- ⚠Erforderlich 2 Referenzen nach mind. 90 000 €
- ⚠Ausführungsfrist 30 Tage ab Unterzeichnung
- ⚠Ortstermin obligatorisch — ohne diesen Ausschluss
- ✓Keine ISO-Zertifikatspflicht
Budget und Wettbewerb
3Median der Angebotsanzahl
24%Ausschreibungen mit einem Angebot
- ✓Betrag aus der Angebotseröffnung bei diesem Auftraggeber
- ✓Wer hat dort zuvor gewonnen und zu welchem Preis
- ✓Vorgeschlagene Preisspanne basierend auf Daten
Analysebeispiel — konkrete Werte hängen vom Verfahren ab
Techramps sp. z o. o. sp. k.
NIP 6832101252
Sitz: Kraków
Auftragnehmerprofil Techramps sp. z o. o. sp. k. im öffentlichen Auftragswesen: •••• gewonnene A •••• nabywców, Gesamtwert ~••••. Nachfolgend: Branchen, Auftraggeber und jüngste Aufträge.
Gewonnene Ausschreibungen
••••
Auftraggeber
••••
Gesamtwert (geschätzt)
••••
🔒 Vollständige Zahlen, Werte und Vertragshistorien — nach kostenloser Registrierung. Kostenloses Konto erstellen →
Branchen (CPV)
45 Bauaufträge · 837 Instrumente, Sport · 271 Architektur- und Ingenieurdienstleistungen · 1
Wer gewinnt bei wem
Aktivität im Zeitverlauf
1
2024
1
2025
9
2026
Wettbewerber
Unternehmen, die bei denselben Auftraggebern gewinnen.
| Auftragnehmer | Gemeinsame Käufer | Zuschläge |
|---|---|---|
| Poczta Polska S.A. | 2 | 2 |
| Piastowskie Przedsiębiorstwo UsługKomunalnych Sp. z… | 1 | 12 |
| Sobik Grzegorz | 1 | 5 |
| DROGRÓD Szymon Tetla | 1 | 4 |
| Roboty Drogowe Janik sp z o.o. | 1 | 3 |
| Bauvip sp.z o.o. | 1 | 3 |
| Boltech Sp. z o. o. | 1 | 3 |
| South Stream S.A. | 1 | 3 |
Gegen wen sie verliert und um wie viel
Nach kostenloser Registrierung zeigt dieses Profil das vollständige Bild: an welchen Verfahren Techramps sp. z o. o. sp. k. teilnahm, wer gewann, mit welchem Preisabstand — und wo sie selbst gewann.
Offene öffentliche Ausschreibungen in diesen Branchen
In den Branchen, in denen dieses Unternehmen gewinnt (Bauaufträge, Instrumente, Sport, Architektur- und Ingenieurdienstleistungen), trwa teraz 16 517 Verfahren. Angebote können noch eingereicht werden.
| Frist | Gegenstand | Auftraggeber |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | Sweden – Infrastructure works consulting services – Construct… | Trafikverket Myndighet |
| 2026-09-26 | Sweden – Infrastructure works consulting services – Construct… | Trafikverket Myndighet |
| 2026-09-26 | Sweden – Infrastructure works consulting services – Construct… | Trafikverket Myndighet |
| 2026-09-26 | Portugal – Supervision of construction work – Service acquisi… | Comunidade Intermunicipal do … |
| 2026-09-26 | Sweden – Building construction work – Renovation, alteration … | Värnamo kommun |
| 2026-09-26 | Italy – Scientific and technical engineering services – Multi… | Città metropolitana di P… |
Letzte gewonnene Ausschreibungen
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wert |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | „Utworzenie pumptracku w miejscowości Korczew” | GMINA KORCZEW | 369 tys. zł |
| 2026-08-31 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z … | Gmina Sianów | 1,1 mln zł |
| 2026-07-29 | Zakup, dostarczenie i montaż nowych urządzeń skateparku w ramach mode… | GMINA MIEJSKA ŻORY | 453 tys. zł |
| 2026-07-27 | Kompleksowa wymiana urządzeń na obiekcie skateparku w parku Leśniczów… | Zakład Usług Komunalnych w Radomiu | 791 tys. zł |
| 2026-07-01 | Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie | Gmina Miasto Piastów | 398 tys. zł |
| 2026-06-03 | „Rowerem po zdrowie–Sulmierzyce blisko natury”współfin. ze środków Eu… | GMINA SULMIERZYCE | 6,2 mln zł |
| 2026-03-16 | BUDOWA SKATEPARKU W ZIĘBICACH | Gmina Ziębice | — |
| 2026-03-11 | Skate&Chill – miejsce aktywności i wypoczynku | GMINA ZEBRZYDOWICE | — |
| 2026-02-10 | Budowa toru typu pumptrack w Dobrem | Gmina Dobre | — |
| 2025-07-28 | Budowa skateparku w Krzeszowicach | Gmina Krzeszowice | — |
Vollständiges Bieterprofil — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Konto erstellen