What you will see after registration
Documents to submit
- ✓Bid form — attachment no. 1
- ✓Declaration of non-exclusion
- ✓List of supplies from the last 3 years
- ✓Liability insurance — min. 120 000 €
- ✓Proof of bid bond payment
- ✓Power of attorney, if signed by an agent
AI warnings from documentation
- ❗Bid bond 3 500 € — payment before submission deadline
- ⚠Required 2 references after min. 90 000 €
- ⚠Completion deadline 30 days from signing
- ⚠Mandatory site visit — rejection if missed
- ✓No ISO certificate requirement
Budget and competition
3median number of bids
24%tenders with one bid
- ✓Amount from bid opening for this buyer
- ✓Who won there before and for how much
- ✓Suggested price range based on data
Analysis example — specific values depend on the proceeding
Gmina Chmielno
Active tenders
1
bids can still be submittedTotal notices
61
full history in our databaseAwards
7
with specified award amountValue of awards
8,3 mln zł
total value of awarded contractsActive tenders
Procedures for which bids can still be submitted — sorted by submission deadline.
Award history
| 2026-09-24 | Poland – Zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miec… won: PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SPÓŁ… · 1 674 891 PLN |
| 2026-09-21 | Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych won: GREEN WAY Kamila Sadowska · 218 940 PLN |
| 2026-07-20 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci wodociągowych na terenie gminy Chmielno won: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. · 196 985 PLN |
| 2026-07-13 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Reskowie na działkach 178/1, 178/2 won: Przedsiębiorstwo Skibiński Sp. z o.o. · 280 317 PLN |
| 2025-11-19 | Poland – Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielno |
| 2025-09-22 | Poland – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Chmielno |
| 2024-12-13 | Poland – Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielno |
| 2023-12-01 | Polska-Chmielno: Usługi gospodarki odpadami |
| 2023-05-26 | Polska-Chmielno: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu |
Who wins most often with this contracting authority
| Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną … | 6 won |
| BALCIA INSURANCE SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | 1 won |
| Gminne Przeddsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | 1 won |
| GREEN WAY Kamila Sadowska | 1 won |
| LVL sp. z o.o. sp. k. | 1 won |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spóła Akcyjna, | 1 won |
| PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SPÓŁKA Z OGRAN… | 1 won |
| Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski | 1 won |
| Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosłw Zblewski | 1 won |
| Przedsiębiorstwo Skibiński Sp. z o.o. | 1 won |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE EKOSUN PAWEŁ CZUPAJŁO | 1 won |
| Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekurcji "WARTA" SA | 1 won |
Industries the entity orders in
Construction work 16Environment, cleaning 11CPV 19 7Financial services, insurance 6Transport equipment 5Electrical equipment 4Construction materials 3Furniture, equipment 3
Don't miss the next tender
Create a free account and we will notify you by email when this contracting authority publishes a new procedure. No credit card required.