What you will see after registration
Documents to submit
- ✓Bid form — attachment no. 1
- ✓Declaration of non-exclusion
- ✓List of supplies from the last 3 years
- ✓Liability insurance — min. 120 000 €
- ✓Proof of bid bond payment
- ✓Power of attorney, if signed by an agent
AI warnings from documentation
- ❗Bid bond 3 500 € — payment before submission deadline
- ⚠Required 2 references after min. 90 000 €
- ⚠Completion deadline 30 days from signing
- ⚠Mandatory site visit — rejection if missed
- ✓No ISO certificate requirement
Budget and competition
3median number of bids
24%tenders with one bid
- ✓Amount from bid opening for this buyer
- ✓Who won there before and for how much
- ✓Suggested price range based on data
Analysis example — specific values depend on the proceeding
GMINA PRZODKOWO
Active tenders
1
bids can still be submittedTotal notices
73
full history in our databaseAwards
6
with specified award amountValue of awards
11,3 mln zł
total value of awarded contractsActive tenders
No items.
Award history
| 2026-08-06 | Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2026 won: Zdrojewscy Sp. z o.o. Sp. k. · 398 649 PLN |
| 2026-08-05 | Zakup i sukcesywne dostawy pelletu drzewnego do trzech szkół w Gminie Przodkowo won: SYLVA Sp. z o.o. · 5 140 PLN |
| 2026-08-05 | Dowóz dzieci, uczniów, młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Przodkowo do placówek… won: PTO Lipnicki Sp. z o.o. · 41 PLN |
| 2026-07-16 | Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Przodkowie oraz budowa komp… won: Przedsiębiorstwo Budowlane Walaszkowski Sp. z… · 5 090 759 PLN |
| 2026-07-10 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Przodk… won: Firma Budowlano Remontowa Mateusz Rolbiecki · 1 220 590 PLN |
| 2026-06-11 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Przodk… won: Usługi Remontowo-Budowlane Szymon Stencel · 4 603 813 PLN |
Who wins most often with this contracting authority
| DUO Sp. z o.o. Sp. k. | 2 won |
| SYLVA Sp. z o.o. | 2 won |
| BIO-AGRO Produkt Urbański Kwiasowski Sp. k. | 1 won |
| ELSIK Sp.z o.o. | 1 won |
| ELWOZ ECO SP. Z O.O. | 1 won |
| FG Beton Sp. z o.o. Sp. k. | 1 won |
| Firma Budowlano Remontowa Mateusz Rolbiecki | 1 won |
| FUNDACJA SŁONECZNE WZGÓRZE | 1 won |
| Gospodarstwo Rolne Solski Sławomir | 1 won |
| HP bud Halina Pełka | 1 won |
| Inbudtynk Sp. z o.o. | 1 won |
| Moja Szkoła Kornelia Klamann | 1 won |
Industries the entity orders in
Construction work 22Environment, cleaning 8Furniture, equipment 6Mining machinery 6Fuels, energy 5Transport services 5Health, social care 4Construction materials 4
Don't miss the next tender
Create a free account and we will notify you by email when this contracting authority publishes a new procedure. No credit card required.