What you will see after registration
Documents to submit
- ✓Bid form — attachment no. 1
- ✓Declaration of non-exclusion
- ✓List of supplies from the last 3 years
- ✓Liability insurance — min. 120 000 €
- ✓Proof of bid bond payment
- ✓Power of attorney, if signed by an agent
AI warnings from documentation
- ❗Bid bond 3 500 € — payment before submission deadline
- ⚠Required 2 references after min. 90 000 €
- ⚠Completion deadline 30 days from signing
- ⚠Mandatory site visit — rejection if missed
- ✓No ISO certificate requirement
Budget and competition
3median number of bids
24%tenders with one bid
- ✓Amount from bid opening for this buyer
- ✓Who won there before and for how much
- ✓Suggested price range based on data
Analysis example — specific values depend on the proceeding
GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE
Active tenders
0
bids can still be submittedTotal notices
46
full history in our databaseAwards
4
with specified award amountValue of awards
897 354 zł
total value of awarded contractsActive tenders
No items.
Award history
| 2026-09-21 | Wymiana nawierzchni ścieralnej wybranych dróg miasta Świętochłowice won: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w… · 232 644 PLN |
| 2026-08-04 | Utwardzenie wybranych fragmentów alejek w Lasku Chropaczowskim w ramach realizacji zada… won: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w… · 259 450 PLN |
| 2026-07-07 | Utrzymanie czystości i przejezdności dróg w granicach administracyjnych Gminy Świętochł… won: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunaln… · 4 644 740 PLN |
| 2026-06-25 | Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remediacja… won: Inwestycje, Budownictwo, Handel "Inwest-Compl… · 682 650 PLN |
| 2026-06-12 | Przebudowa konstrukcji schodów i spocznika wejścia głównego do budynku DPS „Złota Jesie… won: Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa · 214 704 PLN |
Who wins most often with this contracting authority
| Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochł… | 2 won |
| REKORD SI spółka z o.o. | 2 won |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Święt… | 2 won |
| Korabud Sp. z o.o. | 1 won |
| Liftprojekt Rafalik Spółka komandytowa | 1 won |
| P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda | 1 won |
| Poczta Polska S.A. | 1 won |
| P.P.U.H. HYDROBUD Sp. z o.o. | 1 won |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KONKRET Piotr Kornas | 1 won |
| ABM WYCENA NIERUCHOMOŚCI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE… | 1 won |
| Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w C… | 1 won |
| Budolex Sp z o.o. | 1 won |
Industries the entity orders in
Construction work 24Architectural, engineering services 8Office equipment, computers 2IT services 2Fuels, energy 2Health, social care 1Environment, cleaning 1Transport equipment 1
Don't miss the next tender
Create a free account and we will notify you by email when this contracting authority publishes a new procedure. No credit card required.