What you will see after registration
Documents to submit
- ✓Bid form — attachment no. 1
- ✓Declaration of non-exclusion
- ✓List of supplies from the last 3 years
- ✓Liability insurance — min. 120 000 €
- ✓Proof of bid bond payment
- ✓Power of attorney, if signed by an agent
AI warnings from documentation
- ❗Bid bond 3 500 € — payment before submission deadline
- ⚠Required 2 references after min. 90 000 €
- ⚠Completion deadline 30 days from signing
- ⚠Mandatory site visit — rejection if missed
- ✓No ISO certificate requirement
Budget and competition
3median number of bids
24%tenders with one bid
- ✓Amount from bid opening for this buyer
- ✓Who won there before and for how much
- ✓Suggested price range based on data
Analysis example — specific values depend on the proceeding
Miasto Węgrów
Active tenders
1
bids can still be submittedTotal notices
45
full history in our databaseAwards
7
with specified award amountValue of awards
26,6 mln zł
total value of awarded contractsActive tenders
Procedures for which bids can still be submitted — sorted by submission deadline.
Award history
| 2026-09-17 | Poland – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zam… won: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z … · 9 213 475 PLN |
| 2026-08-26 | Letnie i zimowe utrzymanie miejskich dróg, chodników, terenów rekreacyjnych, placów, pa… won: F.U.B Budowa i Remonty Dróg Marcin Wycech · 933 849 PLN |
| 2026-08-20 | Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla budynków użyteczności publicznej - 11… won: Studio Budowlane ‘’UNITY” S.C. Małgorzata Tis… · 258 300 PLN |
| 2026-07-23 | Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w Węgrowie poprzez zagospodarowanie … won: PlantCare Kuczyński i Lemieszek sp. z o.o. · 515 808 PLN |
| 2025-01-13 | Poland – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zam… |
| 2023-02-10 | Polska-Węgrów: Usługi związane z odpadami |
| 2021-01-13 | Polska-Węgrów: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usług… |
Who wins most often with this contracting authority
| Abastran Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , | 1 won |
| C4Y Katarzyna Zasieczna | 1 won |
| Cocon Spółka Akcyjna | 1 won |
| F.U.B Budowa i Remonty Dróg Marcin Wycech | 1 won |
| PlantCare Kuczyński i Lemieszek sp. z o.o. | 1 won |
| Point Sp. z o.o. | 1 won |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 1 won |
| Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.… | 1 won |
| Spółdzielnia Socjalna „Węgrowianka” | 1 won |
| Studio Budowlane ‘’UNITY” S.C. Małgorzata Tischner, Dam… | 1 won |
| TORAKOL Sp. z o.o. | 1 won |
| TRANSFORMATIC Dariusz Wojtyra | 1 won |
Industries the entity orders in
Construction work 21Environment, cleaning 14Architectural, engineering services 5Software, IT systems 2Industrial machinery 1
Don't miss the next tender
Create a free account and we will notify you by email when this contracting authority publishes a new procedure. No credit card required.