What you will see after registration
Documents to submit
- ✓Bid form — attachment no. 1
- ✓Declaration of non-exclusion
- ✓List of supplies from the last 3 years
- ✓Liability insurance — min. 120 000 €
- ✓Proof of bid bond payment
- ✓Power of attorney, if signed by an agent
AI warnings from documentation
- ❗Bid bond 3 500 € — payment before submission deadline
- ⚠Required 2 references after min. 90 000 €
- ⚠Completion deadline 30 days from signing
- ⚠Mandatory site visit — rejection if missed
- ✓No ISO certificate requirement
Budget and competition
3median number of bids
24%tenders with one bid
- ✓Amount from bid opening for this buyer
- ✓Who won there before and for how much
- ✓Suggested price range based on data
Analysis example — specific values depend on the proceeding
Powiat Tczewski
Active tenders
0
bids can still be submittedTotal notices
95
full history in our databaseAwards
5
with specified award amountValue of awards
3,0 mln zł
total value of awarded contractsActive tenders
No items.
Award history
| 2026-09-22 | KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH … won: Bank Millennium S.A. · 455 671 PLN |
| 2026-09-04 | Dokumentacja projektowa budowy chodnika w Bałdowie przy ul. Świętego Wojciecha won: Okiem Inżyniera Michał Sadowski · 29 300 PLN |
| 2026-09-03 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ramach zadania pn. „Modernizac… won: NEOX Sp. z o.o. · 140 958 PLN |
| 2026-07-03 | Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja chodnika przy drodze pow… won: HYDRO-MAG Sp. z o.o. · 280 012 PLN |
| 2026-06-25 | Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przyp… won: „DAHLKE” Pomoc Drogowa Marek Dahlke · 598 587 PLN |
| 2021-01-29 | Polska-Tczew: Usługi odśnieżania |
Who wins most often with this contracting authority
| Bol-Trans Usługi Transportowo-Sprzętowe Bolesław Makows… | 2 won |
| NEOX Sp. z o.o. | 2 won |
| Biuro Projektowe Michał Zejglic | 1 won |
| „DAHLKE” Pomoc Drogowa Marek Dahlke | 1 won |
| Dorota Kaczmarek | 1 won |
| HDinstal Damian Golicki | 1 won |
| Ikaria Sp. z o.o. Sp. k. | 1 won |
| HYDRO-MAG Sp. z o.o. | 1 won |
| INWEST-KOM Sp. z o.o. | 1 won |
| INWEST-KOM W GNIEWIE SP. ZO.O. | 1 won |
| Janina Strelau | 1 won |
| Bank Millennium S.A. | 1 won |
Industries the entity orders in
Architectural, engineering services 30Construction work 23Environment, cleaning 9Repair, maintenance services 7Educational services 3Transport equipment 3Furniture, equipment 2Financial services, insurance 2
Don't miss the next tender
Create a free account and we will notify you by email when this contracting authority publishes a new procedure. No credit card required.