What you will see after registration
Documents to submit
- ✓Bid form — attachment no. 1
- ✓Declaration of non-exclusion
- ✓List of supplies from the last 3 years
- ✓Liability insurance — min. 120 000 €
- ✓Proof of bid bond payment
- ✓Power of attorney, if signed by an agent
AI warnings from documentation
- ❗Bid bond 3 500 € — payment before submission deadline
- ⚠Required 2 references after min. 90 000 €
- ⚠Completion deadline 30 days from signing
- ⚠Mandatory site visit — rejection if missed
- ✓No ISO certificate requirement
Budget and competition
3median number of bids
24%tenders with one bid
- ✓Amount from bid opening for this buyer
- ✓Who won there before and for how much
- ✓Suggested price range based on data
Analysis example — specific values depend on the proceeding
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU
Active tenders
0
bids can still be submittedTotal notices
9
full history in our databaseAwards
6
with specified award amountValue of awards
388 028 zł
total value of awarded contractsActive tenders
No items.
Award history
| 2026-08-07 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - wyjazd integr… won: Biuro Usług Turystycznych Prywatny Ośrodek Ko… · 25 200 PLN |
| 2026-07-28 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - wyjazd koloni… won: Sebastian Cienkosz MAŁOPOLSKIE CENTRUM PROFIL… · 29 920 PLN |
| 2026-07-28 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - wyjazd integr… won: C.M.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 76 888 PLN |
| 2026-06-03 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - zajęcia eduka… won: BUSINESS TRAINING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… · 60 000 PLN |
| 2026-06-03 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - zajęcia eduka… won: UNIFUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc… · 121 500 PLN |
| 2026-06-03 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim - zajęcia eduka… won: Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świat… · 74 520 PLN |
Who wins most often with this contracting authority
| Biuro Usług Turystycznych Prywatny Ośrodek Kolonijno Wc… | 1 won |
| BUSINESS TRAINING CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ… | 1 won |
| C.M.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 won |
| Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata; Veritum… | 1 won |
| Sebastian Cienkosz MAŁOPOLSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI, MC… | 1 won |
| UNIFUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 won |
Industries the entity orders in
Don't miss the next tender
Create a free account and we will notify you by email when this contracting authority publishes a new procedure. No credit card required.