Wykonawcy
Zwycięzcy wyekstrahowani z ogłoszeń o wyniku (BZP). Podstawa grafu firm: kto wygrywa, w jakich dziedzinach, u kogo.
Rekordy zwycięstw
170 363
Unikalni wykonawcy
50 483
Nabywcy (udzielający)
12 612
Rynek wykonawców — obraz konkurencji
Kto rządzi rynkiem dostawców, gdzie zabetonowane, a gdzie otwarte pole. Podstawa: graf zwycięstw + otwarcia ofert.
Firm na rynku: 50 483
Koncentracja: top 100 firm bierze 14% wszystkich wygranych
Długi ogon: 59% firm ma tylko 1 wygraną
💰 Najwięksi (wg wartości)
🎯 Najskuteczniejsi (win-rate, ≥5 startów)
🔁 Najaktywniejsi (liczba wygranych)
Koncentracja branż (CPV) — gdzie łatwiej wejść
Udział lidera = jak bardzo zabetonowana branża. Wysoki = monopol/duopol (trudno wejść), niski = rozdrobniona (otwarte pole).
| Dział CPV | Wygranych | Firm | Lider i jego udział |
|---|---|---|---|
| 45 Roboty budowlane | 30 410 | 12 511 | |
| 33 Urządzenia medyczne | 28 816 | 3 126 | |
| 15 Żywność, napoje | 18 467 | 4 014 | |
| 90 Środowisko, oczyszczanie | 7 625 | 3 351 | |
| 71 Usługi architektoniczne, inżynieryjne | 7 210 | 3 578 | |
| 50 Usługi naprawcze, konserwacja | 6 531 | 2 107 | |
| 39 Meble, wyposażenie | 5 974 | 1 745 | |
| 80 Usługi edukacyjne | 5 394 | 2 081 | |
| 30 Sprzęt biurowy, komputery | 4 872 | 1 344 | |
| 85 Zdrowie, opieka socjalna | 4 571 | 2 703 | |
| 79 Usługi biznesowe, prawne | 4 284 | 1 987 | |
| 09 Paliwa, energia | 3 602 | 982 | orlen Sa6% |
| 55 Hotelarstwo, gastronomia | 3 162 | 1 487 | |
| 34 Sprzęt transportowy | 2 816 | 1 262 |
Monopoliści u nabywców — relacje „captive"
Firmy wygrywające ≥80% rozstrzygnięć u konkretnego zamawiającego (min. 5 wygranych). Silny wykonawca-incumbent lub sygnał do przyjrzenia się konkurencyjności.
Najaktywniejsi wykonawcy
| # | Wykonawca | NIP | Miasto | Wygrane | Nabywcy | Działy CPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bialmed sp. z o.o | 9521000289 | warszawa | 1465 | 374 | 10 |
| 2 | Zarys International Sp. z o. o. | 9552128719 | śląskie | 909 | 230 | 8 |
| 3 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k | 9512255570 | zabrze | 815 | 205 | 6 |
| 4 | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 7990008829 | nowy tomyśł | 809 | 265 | 7 |
| 5 | Poczta Polska s.a. | 5361923243 | Wrocław | 729 | 562 | 5 |
| 6 | urtica spzoo | 9842556799 | wrocław | 649 | 203 | 3 |
| 7 | SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o | 8942556799 | katowice | 543 | 156 | 2 |
| 8 | BRUNO TASSI Sp. z o.o. | 8943019219 | Wrocław | 415 | 231 | 2 |
| 9 | Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | 7720002329 | wysokie Mazowieckie | 410 | 287 | 2 |
| 10 | Asclepios sa | 8131502114 | wroclaw | 403 | 155 | 2 |
| 11 | Farmacol Logistyka sp. z o.o. | 5252409576 | katowice | 387 | 107 | 2 |
| 12 | Moje Bambino Sp. z o.o. | 7251953448 | łódź | 383 | 194 | 7 |
| 13 | Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | 9291857884 | Zielona Góra | 356 | 9 | 2 |
| 14 | Skamex Spółka Akcyjna | 8790166790 | łódź | 352 | 170 | 7 |
| 15 | SINMED Sp. zo.o. | 6692255563 | ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice | 343 | 144 | 7 |
| 16 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | 9570730409 | warszawa | 324 | 129 | 5 |
| 17 | PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. | 7340004993 | Łódź | 322 | 140 | 3 |
| 18 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska | 8680000752 | Łask | 247 | 151 | 2 |
| 19 | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" | 8943041146 | Łódź | 241 | 171 | 1 |
| 20 | ZTM Innovations Sp. z o.o. | 7773245612 | Poznań | 240 | 18 | 1 |
| 21 | BioMaxima S.A. | 9462660625 | Lublina | 236 | 94 | 5 |
| 22 | ALTARE Sp. z o.o. | 7393957795 | ul. Warszawska 151, Kielce | 232 | 142 | 13 |
| 23 | ALCHEM Grupa Sp. z o.o. | 5272355435 | Toruń | 232 | 59 | 9 |
| 24 | Stryker Polska Sp. z o.o. | 9520015537 | warszawa | 229 | 115 | 5 |
| 25 | ORLEN S.A. | 7740001454 | Płock Biała | 229 | 166 | 3 |
| 26 | Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko | 7221027163 | Wysokie-Mazowieckie | 228 | 88 | 2 |
| 27 | Mercator Medical S. A. | 6771036424 | zabrze | 224 | 109 | 5 |
| 28 | Neuca S.A. | 8790017162 | Toruń | 222 | 93 | 3 |
| 29 | STRABAG Sp. z o.o. | 5210527420 | Warszawa | 221 | 162 | 3 |
| 30 | Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 9591289935 | poznań | 214 | 102 | 5 |
| 31 | SCHULKE Polska Sp.z.o.o | 5270010985 | Warszwa | 213 | 91 | 3 |
| 32 | anmar sp. zo.o. | 9552128719 | tychy | 213 | 101 | 5 |
| 33 | Beryl Med Poland Sp. z o.o. | 9521000289 | warszawa | 210 | 115 | 3 |
| 34 | LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o | 6770067397 | kraków | 208 | 99 | 2 |
| 35 | Henry Kruse Sp. z o.o. | 9841022653 | ul. Kolejowa 3 | 208 | 86 | 5 |
| 36 | Aber Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876, Warszawa | 7393847026 | Warszawa | 207 | 94 | 2 |
| 37 | Becton Dickinson Polska sp. z o. o | 8490000039 | warszawa | 204 | 135 | 7 |
| 38 | SILEZAUR TOMASZ RULKA | 6272679871 | Chorzów | 203 | 50 | 2 |
| 39 | STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz | 8761159474 | Pioaseczno | 201 | 56 | 2 |
| 40 | Hurt- Detal Art. Spoż. Rolne Anna Siekierko | 7221027136 | wusokie Mazowieckie | 195 | 74 | 1 |
| 41 | METALZBYT-HURT Sp. z o.o., | 9372677577 | Międzyrzecze Górne | 192 | 79 | 14 |
| 42 | Zakłady Produkcji Spożywczej AMBI (M.Karkut i Wspólnicy Sp.J | 6270001159 | kładowa 11 Bytom | 191 | 98 | 2 |
| 43 | Informer Med Sp. z o.o. | 7792099241 | Winogrady | 184 | 90 | 7 |
| 44 | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - S.A. | 9452156811 | Toruń | 178 | 94 | 5 |
| 45 | UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. | 7270126358 | Warszawa | 177 | 115 | 1 |
| 46 | MLH Marita Laga | 9580033333 | Włądysławowo | 176 | 80 | 2 |
| 47 | P.P.H."BŁAŻEJ" Błażej Firganek | 6521592532 | ul. Rzeźnicza 2 Miejscowość: Bielsko-Biała | 174 | 47 | 2 |
| 48 | BAXTER POLSKA SP. z o.o. | 8271818828 | Warzszwa | 174 | 116 | 4 |
| 49 | Tramco Sp. z o. o. | 8242625887 | Wrocław | 172 | 76 | 1 |
| 50 | CIRRO SP. Z O.O | 7831842946 | białystok | 171 | 111 | 5 |
| 51 | ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | 7132695379 | Zakręt | 169 | 93 | 2 |
| 52 | ENEA Oświetlenie Sp.z o.o. | 8561399133 | szczecin | 168 | 122 | 7 |
| 53 | Meden Inmed Sp. z o. o. | 9721259106 | Poznań | 159 | 95 | 3 |
| 54 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna | 9562358421 | Wrocław | 158 | 107 | 2 |
| 55 | "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" | 5260214686 | Łódź | 158 | 109 | 2 |
| 56 | SUNTAR Sp. z o.o. | 8731003891 | Tarnów | 157 | 18 | 4 |
| 57 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. | 7580001690 | Warszawa | 157 | 121 | 1 |
| 58 | PGNIG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o., | 5272706282 | warszawa | 153 | 116 | 2 |
| 59 | Th Geyer Polska Sp. z o. o. | 1132953594 | warszawa | 150 | 54 | 6 |
| 60 | Yavo Sp. z o.o. | 7691925826 | Warszawa | 149 | 45 | 1 |
Wskazówka: warianty pisowni tej samej firmy scalają się po NIP-ie (np. „Bialmed" / „BIALMED"). Tam gdzie NIP pusty — grupujemy po znormalizowanej nazwie.